| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年09月12日 | 巴尔卡塔女足vs费雷曼特尔市女足 | 0-1 |
| 2 | 2026年09月08日 | 珀斯SC女足vs费雷曼特尔市女足 | 0-5 |
| 3 | 2026年09月05日 | 珀斯SC女足vs巴尔卡塔女足 | 0-2 |
| 4 | 2026年09月05日 | 费雷曼特尔市女足vs珀斯红星女足 | 2-1 |
| 5 | 2026年08月23日 | 费雷曼特尔市女足vs西部足球中心女足 | 2-1 |
| 6 | 2026年08月23日 | 尼兰西澳洲大学女足vs苏比雅可联女足 | 0-3 |
| 7 | 2026年08月23日 | FC索伦托女足vs巴尔卡塔女足 | 0-2 |
| 8 | 2026年08月23日 | 珀斯红星女足vs珀斯SC女足 | 2-0 |
| 9 | 2026年08月16日 | 苏比雅可联女足vs珀斯红星女足 | 3-2 |
| 10 | 2026年08月16日 | 巴尔卡塔女足vs费雷曼特尔市女足 | 1-1 |
| 11 | 2026年08月16日 | FC索伦托女足vs尼兰西澳洲大学女足 | 1-0 |
| 12 | 2026年08月15日 | 西部足球中心女足vs珀斯SC女足 | 1-1 |
| 13 | 2026年08月09日 | FC索伦托女足vs珀斯红星女足 | 1-1 |
| 14 | 2026年08月09日 | 尼兰西澳洲大学女足vs西部足球中心女足 | 0-3 |
| 15 | 2026年08月08日 | 费雷曼特尔市女足vs珀斯SC女足 | 2-1 |
| 16 | 2026年08月07日 | 巴尔卡塔女足vs苏比雅可联女足 | 3-2 |
| 17 | 2026年08月02日 | 苏比雅可联女足vs西部足球中心女足 | 4-2 |
| 18 | 2026年08月02日 | 费雷曼特尔市女足vsFC索伦托女足 | 4-0 |
| 19 | 2026年08月02日 | 珀斯红星女足vs尼兰西澳洲大学女足 | 1-1 |
| 20 | 2026年08月01日 | 珀斯SC女足vs巴尔卡塔女足 | 1-2 |
| 21 | 2026年07月29日 | 尼兰西澳洲大学女足vs费雷曼特尔市女足 | 1-0 |
| 22 | 2026年07月28日 | 苏比雅可联女足vs珀斯红星女足 | 1-0 |
| 23 | 2026年07月26日 | 珀斯SC女足vs苏比雅可联女足 | 4-2 |
| 24 | 2026年07月26日 | 西部足球中心女足vsFC索伦托女足 | 4-1 |
| 25 | 2026年07月25日 | 珀斯红星女足vs巴尔卡塔女足 | 1-5 |
| 26 | 2026年07月19日 | 费雷曼特尔市女足vs苏比雅可联女足 | 2-0 |
| 27 | 2026年07月19日 | 巴尔卡塔女足vs尼兰西澳洲大学女足 | 2-1 |
| 28 | 2026年07月18日 | 西部足球中心女足vs珀斯红星女足 | 1-3 |
| 29 | 2026年07月17日 | FC索伦托女足vs珀斯SC女足 | 0-1 |
| 30 | 2026年07月12日 | 西部足球中心女足vs巴尔卡塔女足 | 1-4 |
| 31 | 2026年07月12日 | 费雷曼特尔市女足vs珀斯红星女足 | 2-0 |
| 32 | 2026年07月12日 | FC索伦托女足vs苏比雅可联女足 | 0-1 |
| 33 | 2026年07月11日 | 珀斯SC女足vs尼兰西澳洲大学女足 | 4-1 |
| 34 | 2026年07月05日 | 尼兰西澳洲大学女足vs苏比雅可联女足 | 0-0 |
| 35 | 2026年07月05日 | 珀斯红星女足vs珀斯SC女足 | 0-1 |
| 36 | 2026年07月05日 | 巴尔卡塔女足vsFC索伦托女足 | 1-1 |
| 37 | 2026年07月04日 | 西部足球中心女足vs费雷曼特尔市女足 | 1-2 |
| 38 | 2026年06月28日 | 苏比雅可联女足vs巴尔卡塔女足 | 0-3 |
| 39 | 2026年06月28日 | 珀斯SC女足vs费雷曼特尔市女足 | 2-1 |
| 40 | 2026年06月28日 | 珀斯红星女足vsFC索伦托女足 | 2-2 |
| 41 | 2026年06月27日 | 西部足球中心女足vs尼兰西澳洲大学女足 | 1-0 |
| 42 | 2026年06月21日 | FC索伦托女足vs费雷曼特尔市女足 | 3-4 |
| 43 | 2026年06月21日 | 尼兰西澳洲大学女足vs珀斯红星女足 | 0-3 |
| 44 | 2026年06月20日 | 巴尔卡塔女足vs珀斯SC女足 | 0-1 |
| 45 | 2026年06月20日 | 西部足球中心女足vs苏比雅可联女足 | 4-6 |
| 46 | 2026年06月14日 | FC索伦托女足vs尼兰西澳洲大学女足 | 0-1 |
| 47 | 2026年06月14日 | 珀斯SC女足vs西部足球中心女足 | 3-0 |
| 48 | 2026年06月13日 | 费雷曼特尔市女足vs巴尔卡塔女足 | 0-1 |
| 49 | 2026年05月31日 | 苏比雅可联女足vs费雷曼特尔市女足 | 1-2 |
| 50 | 2026年05月31日 | 珀斯红星女足vs西部足球中心女足 | 1-4 |
| 51 | 2026年05月31日 | 尼兰西澳洲大学女足vs巴尔卡塔女足 | 1-1 |
| 52 | 2026年05月31日 | 珀斯SC女足vsFC索伦托女足 | 3-0 |
| 53 | 2026年05月24日 | 苏比雅可联女足vs珀斯SC女足 | 0-5 |
| 54 | 2026年05月24日 | 巴尔卡塔女足vs珀斯红星女足 | 0-2 |
| 55 | 2026年05月24日 | 尼兰西澳洲大学女足vs费雷曼特尔市女足 | 0-5 |
| 56 | 2026年05月24日 | FC索伦托女足vs西部足球中心女足 | 1-1 |
| 57 | 2026年05月17日 | 珀斯红星女足vs苏比雅可联女足 | 1-0 |
| 58 | 2026年05月17日 | 尼兰西澳洲大学女足vsFC索伦托女足 | 1-3 |
| 59 | 2026年05月16日 | 西部足球中心女足vs珀斯SC女足 | 0-1 |
| 60 | 2026年05月15日 | 巴尔卡塔女足vs费雷曼特尔市女足 | 3-3 |
| 61 | 2026年05月03日 | 苏比雅可联女足vs尼兰西澳洲大学女足 | 3-0 |
| 62 | 2026年05月03日 | 费雷曼特尔市女足vs西部足球中心女足 | 0-1 |
| 63 | 2026年05月03日 | FC索伦托女足vs巴尔卡塔女足 | 0-3 |
| 64 | 2026年05月02日 | 珀斯SC女足vs珀斯红星女足 | 1-1 |
| 65 | 2026年04月26日 | 苏比雅可联女足vsFC索伦托女足 | 1-2 |
| 66 | 2026年04月26日 | 巴尔卡塔女足vs西部足球中心女足 | 4-0 |
| 67 | 2026年04月26日 | 尼兰西澳洲大学女足vs珀斯SC女足 | 1-3 |
| 68 | 2026年04月26日 | 珀斯红星女足vs费雷曼特尔市女足 | 1-2 |
| 69 | 2026年04月22日 | 巴尔卡塔女足vs珀斯红星女足 | 2-1 |
| 70 | 2026年04月19日 | 珀斯红星女足vs尼兰西澳洲大学女足 | 4-0 |
| 71 | 2026年04月19日 | 费雷曼特尔市女足vsFC索伦托女足 | 4-0 |
| 72 | 2026年04月18日 | 西部足球中心女足vs苏比雅可联女足 | 1-1 |
| 73 | 2026年04月17日 | 珀斯SC女足vs巴尔卡塔女足 | 0-0 |
| 74 | 2026年04月12日 | 珀斯红星女足vsFC索伦托女足 | 4-1 |
| 75 | 2026年04月10日 | 巴尔卡塔女足vs苏比雅可联女足 | 7-0 |
| 76 | 2026年04月10日 | 珀斯SC女足vs费雷曼特尔市女足 | 0-0 |
| 77 | 2026年04月06日 | FC索伦托女足vs珀斯SC女足 | 0-2 |
| 78 | 2026年04月05日 | 费雷曼特尔市女足vs苏比雅可联女足 | 2-1 |
| 79 | 2026年04月04日 | 西部足球中心女足vs珀斯红星女足 | 0-0 |
| 80 | 2026年04月01日 | 巴尔卡塔女足vs尼兰西澳洲大学女足 | 3-0 |
| 81 | 2026年03月29日 | 费雷曼特尔市女足vs尼兰西澳洲大学女足 | 5-0 |
| 82 | 2026年03月29日 | 西部足球中心女足vsFC索伦托女足 | 7-2 |
| 83 | 2026年03月29日 | 珀斯SC女足vs苏比雅可联女足 | 2-0 |
| 84 | 2026年03月22日 | FC索伦托女足vs苏比雅可联女足 | 0-3 |
| 85 | 2026年03月22日 | 费雷曼特尔市女足vs珀斯红星女足 | 2-2 |
| 86 | 2026年03月22日 | 巴尔卡塔女足vs西部足球中心女足 | 2-2 |
| 87 | 2026年03月20日 | 珀斯SC女足vs尼兰西澳洲大学女足 | 6-0 |
| 88 | 2026年03月15日 | 尼兰西澳洲大学女足vs西部足球中心女足 | 1-1 |
| 89 | 2025年09月13日 | 珀斯红星女足vs巴尔卡塔女足 | 1-5 |
| 90 | 2025年09月09日 | 珀斯SC女足vs巴尔卡塔女足 | 1-2 |
| 91 | 2025年09月07日 | 珀斯SC女足vs珀斯红星女足 | 1-1 |
| 92 | 2025年09月06日 | 西部足球中心女足vs巴尔卡塔女足 | 3-4 |
| 93 | 2025年08月26日 | 巴尔卡塔女足vs尼兰西澳洲大学女足 | 3-0 |
| 94 | 2025年08月24日 | 苏比雅可联女足vs费雷曼特尔市女足 | 1-3 |
| 95 | 2025年08月24日 | 珀斯SC女足vs西部足球中心女足 | 4-2 |
| 96 | 2025年08月24日 | 尼兰西澳洲大学女足vs默多克大学梅尔维尔女足 | 3-1 |
| 97 | 2025年08月24日 | 巴尔卡塔女足vs珀斯红星女足 | 1-3 |
| 98 | 2025年08月21日 | 巴尔卡塔女足vs默多克大学梅尔维尔女足 | 6-0 |
| 99 | 2025年08月17日 | 珀斯红星女足vs默多克大学梅尔维尔女足 | 6-0 |
| 100 | 2025年08月16日 | 尼兰西澳洲大学女足vs费雷曼特尔市女足 | 0-7 |
2026年10月07日 场外举动引发争议,科尔克兹遭匈牙利愤怒球迷死亡威胁
2026年10月07日 踢球者:拜仁本周一恢复训练,穆西亚拉的复出日期仍然未定
2026年10月07日 刺媒:米尔斯16-17赛季最佳第6人投票第8,场均9.5分三分41%
2026年10月07日 榜眼秀彼得森半场10投5中,三分3中0得到12分2篮板3助攻
2026年10月07日 DO:曼城大部分球员都挺开心且不想立刻走人,相信高层说法
2026年10月07日 六台:姆巴佩周二训练后乘私人飞机赴巴黎,当晚返回马德里
2026年10月07日 巴萨社媒祝福梅西:你一直在让阿根廷的这件球衣变得更伟大
2026年10月07日 DO:曼城认为不会完全不受指控影响,但或反而激发更好表现
2026年10月07日 芬奇:鲍尔很像隆多,越给他自由他越能发挥所长
2026年10月07日 卢:会围绕八村垒多打战术,他不该只站在底角等球
2026年10月07日 记者调侃恩佐哭得太伤心,恩佐破防回应:当时真的太糟糕了!
2026年10月07日 告别球王时代!主帅斯卡洛尼坦言:没有梅西的日子阿根廷会很艰难
2026年10月07日 挥手告别!梅西赛后未接受采访,经过混采区挥手向记者们告别
2026年10月07日 后辈都看哭了!马斯坦托诺受访眼含热泪:梅西是我从小到大的偶像
2026年10月07日 斯卡洛尼曾坦言:我一生中从未想过能执教梅西,这像做梦一样!
2026年10月07日 告别战前通道原音!梅西寄语队友:享受比赛去赢得胜利!
2026年10月07日 解说员神级点睛之笔:从明天起足球回归寻常,感谢梅西陪伴的时代
2026年10月07日 [集锦]友谊赛-梅西1球2助告别国家队 阿根廷3-0贝宁
2026年10月07日 摄影师太敢拍了!无人机擦身而过,梅西依然淡定
2026年10月07日 真正的10号继承者!看台小孩哥盘带狂走戏耍安保,全场欢呼